| Stav k 18:37:33 (12.4.2026) | ||
|---|---|---|
| Vítr: | 2.00 m/s z 112.50 ° | |
| Nárazy: | 2.30 m/s | |
| Teplota: | 9.50 °C | |
| Teplota rosného bodu: | 3.16 °C | |
| Vlhkost: | 64.60 % | |
| Tlak: | 1010.50 HPa | |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.