Stav k 15:36:45 (30.4.2025) | ||
---|---|---|
Vítr: | 2.40 m/s z 337.50 ° | |
Nárazy: | 2.70 m/s | |
Teplota: | 26.20 °C | |
Teplota rosného bodu: | 12.41 °C | |
Vlhkost: | 42.40 % | |
Tlak: | 1019.10 HPa |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.