| Stav k 12:58:54 (16.8.2026) | ||
|---|---|---|
| Vítr: | --- m/s z --- ° | |
| Nárazy: | --- m/s | |
| Teplota: | --- °C | |
| Teplota rosného bodu: | --- °C | |
| Vlhkost: | --- % | |
| Tlak: | --- HPa | |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.