| Stav k 20:53:46 (7.2.2026) | ||
|---|---|---|
| Vítr: | 0.60 m/s z 180.00 ° | |
| Nárazy: | 1.20 m/s | |
| Teplota: | 2.60 °C | |
| Teplota rosného bodu: | 1.97 °C | |
| Vlhkost: | 95.60 % | |
| Tlak: | 999.70 HPa | |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.