Stav k 06:28:45 (29.11.2023) | ||
---|---|---|
Vítr: | 0.00 m/s z 135.00 ° | |
Nárazy: | 0.00 m/s | |
Teplota: | -2.70 °C | |
Teplota rosného bodu: | -3.42 °C | |
Vlhkost: | 94.80 % | |
Tlak: | 996.50 HPa |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.