Stav k 14:57:34 (23.3.2023) | ||
---|---|---|
Vítr: | 4.80 m/s z 292.50 ° | |
Nárazy: | 5.90 m/s | |
Teplota: | 17.40 °C | |
Teplota rosného bodu: | 9.00 °C | |
Vlhkost: | 57.80 % | |
Tlak: | 1006.10 HPa |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.