| Stav k 05:38:46 (13.2.2026) | ||
|---|---|---|
| Vítr: | 2.60 m/s z 315.00 ° | |
| Nárazy: | 3.40 m/s | |
| Teplota: | 5.40 °C | |
| Teplota rosného bodu: | 4.80 °C | |
| Vlhkost: | 95.90 % | |
| Tlak: | 983.00 HPa | |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.