| Stav k 07:13:25 (13.2.2026) | ||
|---|---|---|
| Vítr: | 1.70 m/s z 292.50 ° | |
| Nárazy: | 2.30 m/s | |
| Teplota: | 5.80 °C | |
| Teplota rosného bodu: | 5.20 °C | |
| Vlhkost: | 95.90 % | |
| Tlak: | 983.60 HPa | |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.