| Stav k 12:36:50 (30.4.2026) | ||
|---|---|---|
| Vítr: | 2.20 m/s z 292.50 ° | |
| Nárazy: | 2.20 m/s | |
| Teplota: | 14.80 °C | |
| Teplota rosného bodu: | -1.16 °C | |
| Vlhkost: | 33.40 % | |
| Tlak: | 1027.60 HPa | |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.